Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus kcal | 172 | 2000 | 8,6 |
Süsivesikud | 23,6 | 270 | 8,7 |
millest suhkrud | 17,3 | 90 | 19,2 |
Rasvad | 7,4 | 70 | 10,57 |
millest küllastunud rasvhapped | 4,9 | 20 | 24,5 |
Valgud | 2,6 | 50 | 5,2 |
Sool | 0,1 | 6 | 1,7 |
Erilisest Soome kariloomade piimast ja Kuusijärvi kuuseokstest valmistatud käsitööjäätis. Valmistatud Suomen Jäätelö poolt koostöös Artekiga. Laktoosivaba. Gluteenivaba.
Võib sisaldada pähkleid.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C