Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus, kcal | 329 | 2000 | 16,45 |
Süsivesikud, g | 42,4 | 270 | 15,7 |
millest suhkrud, g | 29,1 | 90 | 32,3 |
Rasvad, g | 14,8 | 70 | 21,14 |
millest küllastunud rasvhapped, g | 6,5 | 20 | 32,5 |
Valgud, g | 5,4 | 50 | 10,8 |
Sool, g | 0,52 | 6 | 8,7 |
Magus ja koorene mahe sarapuupähklijäätis Itaalias valmistatud kakaoküpsiste vahel.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C