Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus, kcal | 338 | 2000 | 16,9 |
Süsivesikud, g | 43,2 | 270 | 16 |
millest suhkrud, g | 30 | 90 | 33,3 |
Rasvad, g | 15,6 | 70 | 22,3 |
millest küllastunud rasvhapped, g | 8 | 20 | 40 |
Valgud, g | 5,1 | 50 | 10,2 |
Sool, g | 0,55 | 6 | 9,2 |
Mahe kreemine šokolaadijäätis Itaalias valmistatud rammusate ja krõbedate kakaoküpsiste vahel.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C