Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus, kcal | 249 | 2000 | 12,45 |
Süsivesikud, g | 30,5 | 270 | 11,29 |
millest suhkrud, g | 21,2 | 90 | 23,56 |
Rasvad, g | 12,2 | 70 | 17,43 |
millest küllastunud rasvhapped, g | 6,4 | 20 | 32 |
Valgud, g | 3,5 | 50 | 7 |
Sool, g | 0,38 | 6 | 6,3 |
Magus ja koorene jäätis vanillise maitsenüansiga valge šokolaadi tükkidega kakaoküpsiste vahel.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C