Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus kcal | 212 | 2000 | 10,6 |
Süsivesikud | 33,9 | 270 | 12,6 |
millest suhkrud | 31 | 90 | 34,4 |
Rasvad | 5,7 | 70 | 8,14 |
millest küllastunud rasvhapped | 3,4 | 20 | 17 |
Valgud | 5,5 | 50 | 11 |
Sool | 0,2 | 6 | 3,3 |
Suomen Jäätelö poolt valmistatud erilisest Soome kariloomade piimast ja Bolognast pärit Amarena kirssidest jäätis. Laktoosivaba. Gluteenivaba.
Võib sisaldada pähkleid.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C