Toitumisalane teave 100g valmistoote kohta | GDA (2000 kcal) | %GDA | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus kcal | 203 | 2000 | 10,2 |
Süsivesikud | 24,8 | 270 | 9,2 |
millest suhkrud | 19,2 | 90 | 21,3 |
Rasvad | 9,2 | 70 | 13,14 |
millest küllastunud rasvhapped | 5,3 | 20 | 26,5 |
Valgud | 4,8 | 50 | 9,6 |
Sool | 0,1 | 6 | 1,7 |
Laktoosivaba. Gluteenivaba.
Võib sisaldada pähkleid.
Toodet säilitada temperatuuril m.ü -18°C. Transpordil tagada külmaahela hoidmine temperatuuril m.ü. -18°C